Brother DCP-L3560CDW
435,60 €
TTC
Imprimante LED couleur 3-en-1 compacte et silencieuse pour la maison et le petit bureau. Connexion au réseau câblé ou Wi-Fi.
- Imprimante 26 ppm, copieur, scanner
- Impression recto verso automatique
- Tiroir papier pour 250 feuilles / ADF 50 feuilles
- Ecran tactile couleur 8.8cm
- Gigabit ethernet, 5GHz WiFi et USB / Impression mobile
- Toners jusqu'à 3.000/2.300 pages mono/couleur (inbox 1.000 pages)
Sécurité
Payement sécurisé SSL
Livraison
Mondial Relay ou bpost.
Garantie
Tous nos produits bénéficie de la garantie légale de 2 ans.
Doté de plusieurs options de connectivité - Gigabit Ethernet, WiFi 5 GHz, USB - le DCP-L3560CDW 3-en-1 LED couleur est conçu de manière experte pour produire silencieusement des documents couleur de haute qualité sans compromettre la vitesse. Idéal pour la maison et le bureau.
Le bac à papier spacieux et le grand chargeur automatique de documents permettent de travailler en toute sérénité au bureau et d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
Le bac à papier spacieux et le grand chargeur automatique de documents permettent de travailler en toute sérénité au bureau et d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
Spécifications
General
Printer Type | Couleur |
Function | Copier, Imprimer, Numériser |
Technology | Led |
Maximum Paper Size | A4 |
Connectivity | USB, Ethernet, Wi-Fi |
Memory | Interne (512 Mo) |
Control Panel | Écran tactile |
Display | Non (Écran tactile couleur de 8,8 cm) |
Printing
One Sided Print Speed A4 Mono | 26 |
One Sided Print Speed A4 Colour | 26 |
Two Sided Print Speed A4 Mono | 10 |
Two Sided Print Speed A4 Colour | 10 |
First print out time | Couleur (13.5 seconds) |
Mobile Print | Oui |
Automatic 2 sided print | Oui |
Resolution | Jusqu'à 600 x 2.400 dpi |
Print Languages | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3 |
Quiet Mode | Oui |
Embedded Fonts | PCL (73 polices vectorielles), Postscript (66 polices vectorielles), 12 polices bitmap |
Printer Functions | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Toner Save Mode, Impression de filigrane, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression recto-verso manuelle, Impression inversée, Envoi d'une notification d'impression, Impression sécurisée, Universal Print (Microsoft 365) |
Embedded Barcodes PCL | 16 polices de codes-barres - Code39, Codabar, Code128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), Code93, EAN128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Entrelacé 2 de 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Printer Drivers
Printer Drivers | ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (PCL6), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (11), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Paper Handling
Paper input | Bac standard (250 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles) |
Paper output | Face Down (150 sheets) |
Media Sizes Standard | Standard (bac 1) (A5, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 (bord long), A6, B5, A4 short (270mm), Folio, 16K, B6 (JIS)), Fente d’alimentation manuelle (Largeur : 76,2mm à 216mm x Longueur : 116 à 355,6mm, Com-10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Monarch), Chargeur automatique de documents (Largeur : 105mm à 215,9mm x Longueur : 147,3mm à 355,6mm), Verre du scanner (Up to A4/Letter), Vitesse d’impression recto verso (A5) |
Media Types and Weights | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Thin, Papier épais, Papier recyclé, 60 - 163g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier fin, Thick, Papier recyclé, Papier bond, Étiquettes, Enveloppes, Env Thin, Env Thick, Papier glacé, 60 - 163g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Thin, Papier recyclé, 60 - 105g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier fin, Papier recyclé, 60 - 105g/m2) |
Copy
Copy Resolution | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
Copy Functions | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1, Effectuer des copies multiples |
FCOT | Couleur (15.5 seconds) |
Grey Scale | 256 nuances de gris (8 bits) |
One Sided Copy Speed A4 Colour | 26 |
One Sided Copy Speed A4 Mono | 26 |
Scanning
Scanner type | CIS (Capteur d'image à contact) |
Resolution | Couleur (1201 x 1.200dpi, 600 x 600dpi), Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner, ADF |
Colour Depth | Entrée, Traitement des couleurs 48 bits, Sortie, Traitement couleur 24 bits |
Inkjet Scan Grey Scale | Entrée (Traitement des couleurs 16 bits), Sortie (Couleur 8 bits Traitement) |
One Sided Scan Speed A4 Colour | 21 |
One Sided Scan Speed A4 Mono | 27 |
Scanner functions
Standard Functions | Numériser vers (Numérisation vers un dossier réseau, Microsoft Office, SharePoint, FTP, Fichier, Image, OCR, E-mail) |
Scan Profiles | Réseau de 25 présélections |
Scan Features | Ignorer les pages vierges, Redressement automatique, Correction des caractères, Suppression couleur, Balisage des bords, Remplissage de bord, Faire pivoter l'image |
Direct Scan | Non |
Document Separation | Oui |
Drivers
Scan Drivers | Windows (TWAIN, WIA, Windows 10), Macintosh ( AirPrint Scanning), Linux ( SANE), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote, Status Monitor |
Operating Systems And Software
Software supplied - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitaires, Configuration facile |
Supplies And Accessories
Toner | Boîte de Toner (Toner BK, Toner CMY), Toner BK (Noir BK - 1 000 pages), Toner CMY (Couleur CMY - 1000 pages), Noir BK (TN248 BK - 1000 pages, TN248XL BK - 3000 pages), C, M, Y (TN248 CMY - 1000 pages, TN248XL CMY - 2300 pages) |
Carton Contents
Carton Contents | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Garantie, Machine, Consommables, Tambour, Bac de récupération de toner usagé, Courroie |
Dimensions And Weights
Weight With Carton | 23.3 |
Dimentions With Carton | 497mm (W) x 536mm (D) x 533mm (H) |
Weight Without Carton | 20 |
Dimentions Without Carton | 410mm (W) x 444mm (D) x 401mm (H) |
Duty Cycle
Recommended Monthly Volume | Jusqu'à 3000 pages |
Operating Environment
Power Requirement | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Power Consumption | Copie en mode silencieux (310.0W), Impression (560.0W), Impression en mode silencieux (310.0W), Prêt (70.0W), Veille prolongée (10.0W, 0.6W), Appareil éteint (0,04 W), Copie (560.0W) |
Sound Power | Prêt (Inaudible), Mode silencieux (Monochrome, Couleur), Monochrome (<5.79B(A), <6,41B(A)), Couleur (<5.86B(A), <6.51B(A)), Veille prolongée (Inaudible), Impression (Monochrome, Couleur) |
Sound Pressure | Impression (47,0 dB), Prêt (Inaudible), Mode silencieux (43,0 dB) |
TEC Value | 0.41 |
Operating | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Storage | Taux d'humidité (36 - 85%), Degrés Celsius (0°C - 40°C), Degrés Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Environmental
Environmental | Blue Angel, Certification GS |
Connectivity
Local interface | USB 2,0 |
Wireless network interface | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), 5GHz : IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Wired Interface | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Wireless Setup Support | Oui |
Wireless Applications | Oui |
WiFi Direct TM | Oui |
Mobile and web connectivity
Mobile and Web Connectivity | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother, Web Connect |
Security features
Wired Network Security | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP4, IMAP5, FTP), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Wireless Network Security | SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
IP Filter | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, APIPA (AutoIP), DHCP, Résolveur DNS, WINS/NetBIOS résolutions de noms, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, POP3 Client, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client, Serveur FTP, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, mDNS, LDAPS, IMAP4 Client, Syslog |
IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP/IPPS, POP4, SMTP Client, FTP Client, Serveur FTP, CIFS Client, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v4, Serveur HTTP/HTTPS, TFTP client, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, LDAP, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), IMAP5, Syslog |
Features | Mise à jour du microprogramme, Contrôle d'accès réseau basé sur les ports, Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Verrouillage sécurisé des fonctions v3, Verrouillage des paramètres, Gestion sécurisée des clés, Impression sécurisée, Détection automatique des intrusions, Impression sécurisée via le Cloud, Authentification Active Directory/LDAP sur site, Restriction des protocoles de réseau, Enregistrement du journal d'impression, Micrologiciel à signature numérique, Syslog |
NFC
NFC | No |
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.