Sécurité
Payement sécurisé SSL
Livraison
Mondial Relay ou bpost.
Garantie
Tous nos produits bénéficie de la garantie légale de 2 ans.
| Printer Type | Monochrome |
| Function | Copier, Imprimer, Numériser |
| Technology | Laser |
| Laser Classification | Produit laser classe 1 |
| Maximum Paper Size | A4 |
| Connectivity | USB, Wi-Fi |
| Memory | Interne (128 Mo) |
| Control Panel | Clés |
| Display | Non (Écran LCD à 2 lignes) |
| One Sided Print Speed A4 Mono | 32 |
| Two Sided Print Speed A4 Mono | 16 |
| First print out time | Monochrome (8.5 seconds) |
| Mobile Print | Oui |
| Automatic 2 sided print | Oui |
| Resolution | Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi |
| Quiet Mode | Oui |
| Printer Functions | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle, Impression inversée, Envoi d'une notification d'impression, Toner Save Mode |
| Printer Drivers | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Windows (11), ChromeOS, macOS, Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
| Paper input | Bac standard (250 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille) |
| Paper output | Face Down (120 sheets), A4 |
| Media Sizes Standard | Standard (bac 1) (A5, Letter, B5, A5, A5 (bord long), A6, Executive, A4 short (270mm), 16K), Fente d’alimentation manuelle (Largeur: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm, Com-10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Monarch), Verre du scanner (Up to A4/Letter) |
| Media Types and Weights | Standard (bac 1) (60 - 163g/m2, Papier ordinaire, Thin, Papier recyclé, Papier épais), Fente d’alimentation manuelle (60 - 230g/m2, Papier bond, Enveloppes, Env Thick, Env Thin, Papier ordinaire, Papier fin, Thick, Papier recyclé, Étiquettes), Recto-verso automatique (64 - 105g/m2, Papier ordinaire, Papier fin, Papier recyclé) |
| Paper Sensors | Input, Output |
| Copy Resolution | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
| Copy Functions | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1 |
| FCOT | Monochrome (Moins de 10 secondes à partir du mode prêt) |
| Grey Scale | 256 nuances de gris (8 bits) |
| One Sided Copy Speed A4 Mono | 32 |
| Scanner type | CIS (Capteur d'image à contact) |
| Resolution | Couleur (600 x 600dpi, 1201 x 1.200dpi), Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner |
| Colour Depth | Entrée (Traitement couleur 30 bits), Sortie, Traitement couleur 24 bits |
| Inkjet Scan Grey Scale | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs sur 10 bits) |
| File Format Support | PDF, TIFF, JPEG |
| Standard Functions | Numériser vers (Numérisation vers un dossier réseau, Réseau, Microsoft Office, PDF consultable, Numérisation vers SharePoint, Fichier, Image, OCR, E-mail) |
| Document Separation | Non |
| Scan Drivers | Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), Linux ( SANE), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
| Fleet Management Tools | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel, BRAdmin Light), Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote, Status Monitor |
| Software supplied - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop), Configuration facile, Utilitaires |
| Toner | Noir BK (TN2510XL BK - 3000 pages, TN2510 BK - 1200 pages), Boîte de Toner (Toner BK), Toner BK (700 pages) |
| Drum Unit | 15 000 pages (1 page / travail) |
| Carton Contents | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Garantie, Machine, Consommables, Tambour |
| Weight With Carton | 12.6 |
| Dimentions With Carton | 580mm (W) x 517mm (D) x 434mm (H) |
| Weight Without Carton | 10.1 |
| Dimentions Without Carton | 410mm (W) x 399mm (D) x 272mm (H) |
| Recommended Monthly Volume | Jusqu'à 2 500 pages |
| Power Requirement | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Power Consumption | Impression en mode silencieux (270,0 W), Appareil éteint (0.08W), Copie en mode silencieux (280.0W), Impression (470.0W), Prêt (43.0W), Veille prolongée (4.1W, 0.6W), Copie (480.0W) |
| Sound Power | Prêt (Inaudible), Veille prolongée (Inaudible), Impression (Monochrome), Monochrome (<6.63B(A), <6.12B(A)), Mode silencieux (Monochrome) |
| Sound Pressure | Impression (49,0 dB), Prêt (30,0 dB), Mode silencieux (44,0 dB) |
| TEC Value | 0.39 |
| Operating | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
| Storage | Taux d'humidité (36 - 85%), Degrés Celsius (0°C - 40°C), Degrés Fahrenheit (32°F - 104°F) |
| Environmental | Blue Angel, Nordic Swan, Certification GS |
| Local interface | USB 2,0 |
| Wireless network interface | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), 5GHz : IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Wired Interface | Ethernet rapide (10Base-T/100Base-TX) |
| Wireless Setup Support | Oui |
| Wireless Applications | Oui |
| WiFi Direct TM | Oui |
| Mobile and Web Connectivity | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother iPrint & Scan |
| Wireless Network Security | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
| IP Filter | Oui |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SNTPClient, IPP/IPPS, FTP Client, Serveur FTP, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SMTP Client |
| IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, Serveur FTP, SNMPv1/v2c/v4, Serveur HTTP/HTTPS, TFTP client, Serveur TFTP, ICMPv7, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTP Client |
| Features | Mise à jour du microprogramme, Contrôle d'accès réseau basé sur les ports, Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Détection automatique des intrusions, Impression sécurisée via le Cloud, Restriction des protocoles de réseau, Micrologiciel à signature numérique |
Vous aimerez aussi